Atlantic
Nos clients nous recommandent
Suite à votre demande de devis un conseiller vous accompagne
| Aide Prime Rénov' | Eligible |
| Fluide frigorigène | R452b |
| Dimensions unité extérieure (L x H x P) | 1365 x 1023 x 690 mm |
| Technologie | Pompe à chaleur air/eau |
| Dimensions unité intérieure (L x H x P) | 448 x 847 x 477 mm |
| Puissance de l'appoint électrique | 6 kW |
| SCOP +55° | 3,29 |
| Type | Monobloc |
| SCOP +35° | 4,45 |
| COP à +7°C/+60°C | 2,19 |
| Garanties | 2 ans pièces / 5 ans compresseur et échangeur |
| Modèle | IXTRA M 9 |
| Référence fabricant | 529666 + 024155 |
| Efficacité énergétique (ETAS) – Chauffage | 177 % |
| Puissance calorifique +7°C/+35°C | 9 kW |
| COP à +7°C/+35°C | 4,66 |
| Niveau sonore unité extérieure | 35 dB(A) |
| Alimentation | 230/50 V/Hz |
| Raccordement électricité | Monophasée |
| Chauffage | Chauffage seul |
| Marque Chauffage | Atlantic |
| Puissance calorifique -7°C/+55°C | 6,2 kW |
Retrouvez tous les documents
Les questions sont soumises à modération, notre équipe vous répondra dans les plus brefs délais.